Abroncs kereső
Nankang 265/30R20 Y AS-2+ XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 6 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 94=670kg | 69 450,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
71dB ![]() |
Continental 275/45R20 Y SportContact 5P XL FR N0
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 110=1060kg | 127 200,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
73dB ![]() |
Nexen 265/70R16 T Winguard Sport2 SUV
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | T=190 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 112=1120kg | 71 070,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
73dB ![]() |
Fortune 225/65R16C R FSR71
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Kisteher | R=170 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 112=1120kg | 54 750,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
71dB ![]() |
Continental 285/45R21 Y SportContact 5P FR MO
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 10 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 109=1030kg | 172 630,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
74dB ![]() |
Kumho 255/45R19 Y PS91 Ecsta XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 104=900kg | 76 060,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
73dB ![]() |
Kumho 245/45R20 Y PS91 Ecsta
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 103=875kg | 78 510,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
Continental 255/35R19 Y SportContact 5P XL FR AO
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 96=710kg | 93 080,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
73dB ![]() |
Toyo 255/40R17 Y Proxes Sport XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 98=750kg | 59 300,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
73dB ![]() |
Toyo 255/55R18 H Open Country A/T+ XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Off Road | H=210 km/h | 21 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
4x4 vegyes használatú | 109=1030kg | 64 360,- Huf |
D ![]() |
D ![]() |
71dB ![]() |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.