Abroncs kereső
Pirelli 205/60R16 V P7 Cinturato XL K1
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | V=240 km/h | 20 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Nyári abroncs | 96=710kg | 92 380,- Huf |
B |
A |
71dB |
Pirelli 245/35R20 Y PZero N1
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | Y=300 km/h | 12 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Nyári abroncs | 91=615Kg | 132 900,- Huf |
D |
A |
71dB |
Pirelli 315/35R20 Y PZero Corsa PZC4 F
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | Y=300 km/h | 2 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Nyári abroncs | 106=950kg | 267 700,- Huf |
D |
A |
74dB |
Continental 215/65R16 H CrossContact ATR FR
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Off Road | H=210 km/h | 4 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| 4x4 vegyes használatú | 98=750kg | 81 990,- Huf |
D |
C |
71dB |
Pirelli 245/35R20 Y P-Zero Sport XL F02
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | Y=300 km/h | 1 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Nyári abroncs | 95=690kg | 155 750,- Huf |
D |
B |
69dB |
Pirelli 325/55R22 H Scorpion ATR MS
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Off Road | H=210 km/h | 2 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| 4x4 vegyes használatú | 116=1250kg | 255 150,- Huf |
D |
C |
74dB |
Pirelli 255/40R20 V Scorpion Verde XL Seal
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| SUV | V=240 km/h | 8 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| 4x4 országúti | 101=825kg | 115 920,- Huf |
B |
B |
71dB |
Pirelli 235/45R20 V Scorpion Verde XL Seal
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| SUV | V=240 km/h | 20 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| 4x4 országúti | 100=800kg | 113 180,- Huf |
B |
B |
70dB |
Pirelli 235/50R19 V Scorpion Verde Seal
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| SUV | V=240 km/h | 1 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| 4x4 országúti | 99=775kg | 89 490,- Huf |
B |
B |
70dB |
Toyo 215/65R16 H Open Country A/T+
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Off Road | H=210 km/h | 32 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| 4x4 vegyes használatú | 98=750kg | 53 890,- Huf |
D |
D |
70dB |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.