Abroncs kereső
Continental 245/45R19 Y AllseasonContact 2 XL FR
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | Y=300 km/h | 2 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Négyévszakos | 102=850kg | 106 020,- Huf |
B |
B |
71dB |
Hankook 195/55R15 V H750 Kinergy 4S2
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | V=240 km/h | 12 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Négyévszakos | 85=515kg | 48 440,- Huf |
D |
B |
72dB |
Pirelli 255/40R20 V Scorpion Verde XL Seal
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| SUV | V=240 km/h | 2 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| 4x4 országúti | 101=825kg | 115 920,- Huf |
B |
B |
71dB |
Continental 225/45R17 Y AllSeasonContact 2 XL FR
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | Y=300 km/h | 14 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Négyévszakos | 94=670kg | 56 900,- Huf |
C |
B |
71dB |
Nankang 255/40R21 Y AS-3 Sportnex XL
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | Y=300 km/h | 20 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Nyári abroncs | 102=850kg | 124 840,- Huf |
C |
A |
73dB |
Kumho 205/55R16 V HS52 Ecsta
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | V=240 km/h | 24 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Nyári abroncs | 91=615Kg | 31 440,- Huf |
C |
A |
71dB |
Laufenn 195/75R16C R LV71 X Fit Van 4S
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Kisteher | R=170 km/h | 2 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Négyévszakos | 107/105=975kg/925kg | 44 130,- Huf |
D |
C |
73dB |
Michelin 205/60R16 H Crossclimate 3
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | H=210 km/h | 24 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Négyévszakos | 92=630kg | 67 190,- Huf |
C |
B |
72dB |
Nankang 225/40R18 Y AS-3 Sportnex XL
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | Y=300 km/h | 20 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Nyári abroncs | 92=630kg | 40 270,- Huf |
C |
A |
72dB |
Gripmax 215/65R17 V SureGrip A/S Nano
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | V=240 km/h | 12 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Négyévszakos | 99=775kg | 41 130,- Huf |
C |
C |
72dB |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.