Abroncs kereső
Nankang 265/65R17 T AT-5+ WW
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Off Road | T=190 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
4x4 vegyes használatú | 112=1120kg | 59 890,- Huf |
D ![]() |
C ![]() |
72dB ![]() |
Nankang 265/70R15 S AT-5+ OWL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Off Road | S=180 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
4x4 vegyes használatú | 112=1120kg | 55 410,- Huf |
D ![]() |
C ![]() |
72dB ![]() |
Michelin 255/35R20 Y Pilot Sport 5 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 6 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 97=730kg | 114 810,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
Nankang 275/50R21 W SP-9 XL DOT19
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | W=270 km/h | 10 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 113=1150kg | 58 960,- Huf |
Bridgestone 265/40R21 Y PotenzaSport XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | Y=300 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 105=925kg | 146 920,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
Bridgestone 295/40R21 Y PotenzaSport XL NE0
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | Y=300 km/h | 4 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 111=1090kg | 167 320,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
73dB ![]() |
Rotalla 275/30R21 Y RS01+ XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 17 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 98=750kg | 52 100,- Huf |
C ![]() |
C ![]() |
72dB ![]() |
Rotalla 255/40R19 Y RA03 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 100=800kg | 45 500,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Michelin 315/30R23 Y Pilot Sport 4S XL K1 aco
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 108=1000kg | 297 600,- Huf |
B ![]() |
A ![]() |
73dB ![]() |
Bridgestone 255/40R19 Y PotenzaSport XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 5 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 100=800kg | 99 820,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.