Abroncs kereső
Continental 285/45R20 Y AllSeasonContact 2 XL FR
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 4 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 112=1120kg | 153 430,- Huf |
A ![]() |
C ![]() |
72dB ![]() |
Pirelli 315/35R22 Y P-Zero PZ4 XL NC0
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | Y=300 km/h | 8 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 111=1090kg | 248 060,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
Gripmax 285/30R22 Y Suregrip Pro Sport XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 9 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 101=825kg | 67 710,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
75dB ![]() |
Gripmax 285/35R21 Y Suregrip Pro Sport XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 105=925kg | 77 990,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
75dB ![]() |
Toyo 255/70R18 T Open Country A/T3
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Off Road | T=190 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 113=1150kg | 86 820,- Huf |
D ![]() |
D ![]() |
73dB ![]() |
Bridgestone 255/55R19 V Turanza 6 XL Enl
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | V=240 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 111=1090kg | 88 750,- Huf |
A ![]() |
A ![]() |
71dB ![]() |
Pirelli 285/30R22 Y P-Zero PZ4 HXL *
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 8 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 104=900kg | 169 200,- Huf |
B ![]() |
B ![]() |
70dB ![]() |
Gripmax 295/40R20 Y Suregrip Pro Sport XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 110=1060kg | 75 590,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
75dB ![]() |
Gripmax 305/30R23 Y Stature H/T XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | Y=300 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 105=925kg | 79 020,- Huf |
B ![]() |
C ![]() |
74dB ![]() |
Gripmax 315/40R21 Y Suregrip Pro Sport XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 115=1215kg | 71 820,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
75dB ![]() |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.