Abroncs kereső
Kumho 235/45R19 H HP71
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | H=210 km/h | 13 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 95=690kg | 68 680,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
Kumho 235/45R20 W PS71 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | W=270 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 100=800kg | 76 620,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
Pirelli 225/45R18 Y P7-2 Cinturato XL MO
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 7 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 95=690kg | 81 990,- Huf |
A ![]() |
B ![]() |
69dB ![]() |
Pirelli 245/45R18 Y P-Zero LuxuryPZ4 XL RunFlat*
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 100=800kg | 97 200,- Huf |
B ![]() |
B ![]() |
70dB ![]() |
Bridgestone 255/30R19 Y PotenzaSport XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 6 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 91=615Kg | 118 710,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
Bridgestone 275/30R19 Y PotenzaSport XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 96=710kg | 116 890,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
73dB ![]() |
Semperit 235/55R18 V Speed-Life 3 FR
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 3 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 100=800kg | 69 710,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
Semperit 225/40R19 Y Speed-Life 3 XL FR
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 6 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 93=650kg | 86 370,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Bridgestone 225/40R19 Y PotenzaSport XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 18 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 93=650kg | 99 480,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
Bridgestone 235/40R19 Y PotenzaSport XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 96=710kg | 102 320,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.