Abroncs kereső
Goodyear 235/40R19 Y Eagle F1 Asymmetric 6 XL FP
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 4 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 96=710kg | 110 390,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
70dB ![]() |
Michelin 245/35R19 Y Pilot Sport 5 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 14 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 93=650kg | 115 200,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
Bridgestone 245/35R20 Y PotenzaSport RFT
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 6 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 91=615Kg | 148 460,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
70dB ![]() |
Continental 225/50R17 V UltraContact FR
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 94=670kg | 77 390,- Huf |
B ![]() |
A ![]() |
69dB ![]() |
Nankang 235/65R17 T AT-5+ XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Off Road | T=190 km/h | 9 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
4x4 vegyes használatú | 108=1000kg | 48 850,- Huf |
D ![]() |
C ![]() |
72dB ![]() |
Nankang 235/75R15 T AT-5+ XL WW
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Off Road | T=190 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
4x4 vegyes használatú | 109=1030kg | 48 870,- Huf |
D ![]() |
C ![]() |
72dB ![]() |
Nankang 245/35R21 Y AS-2+ XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 8 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 96=710kg | 76 300,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
71dB ![]() |
Continental 225/60R17 V UltraContact FR
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 3 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 99=775kg | 93 510,- Huf |
B ![]() |
A ![]() |
69dB ![]() |
Bridgestone 235/45R18 W T005 Turanza Seal
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 94=670kg | 96 850,- Huf |
B ![]() |
A ![]() |
71dB ![]() |
Goodyear 245/45R17 Y Eagle F1 Asymmetric 6 XL FP
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 99=775kg | 92 880,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
70dB ![]() |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.