Abroncs kereső
Continental 205/60R16 H EcoContact 6
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | H=210 km/h | 11 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 92=630kg | 69 760,- Huf |
A ![]() |
A ![]() |
71dB ![]() |
Bridgestone 215/65R16 V Turanza AS 6 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | V=240 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 102=850kg | 66 850,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
70dB ![]() |
Bridgestone 215/60R16 V Turanza AS 6 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 99=775kg | 78 850,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
70dB ![]() |
Hankook 205/60R16 V K135 Ventus Prime4
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 92=630kg | 52 250,- Huf |
A ![]() |
A ![]() |
68dB ![]() |
Continental 195/70R15C R VanContact 4Season
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Kisteher | R=170 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 104/102=900kg/850kg | 67 680,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
73dB ![]() |
Michelin 215/55R17 Y Pilot Sport 5 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 98=750kg | 86 570,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
Nankang 215/40R17 W AW-6 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 19 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 87=545kg | 39 760,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Gripmax 195/60R18 V Suregrip A/S XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 96=710kg | 47 990,- Huf |
C ![]() |
C ![]() |
72dB ![]() |
Rotalla 195/60R16 H RH01
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | H=210 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 89=580kg | 27 230,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
69dB ![]() |
Gripmax 215/50R19 W Suregrip A/S XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 8 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 97=730kg | 59 990,- Huf |
C ![]() |
C ![]() |
72dB ![]() |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.