Abroncs kereső
Falken 255/40R20 W HS02 PRO Eurowinter XL MFS
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 6 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 101=825kg | 107 960,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Falken 255/45R20 V HS02 PRO Eurowinter XL MFS
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | V=240 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 105=925kg | 102 250,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Falken 245/35R19 W HS02 PRO Eurowinter XL MFS
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 4 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 93=650kg | 98 390,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Pirelli 245/50R19 Y P-Zero PZ4 XL *
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 105=925kg | 112 720,- Huf |
A ![]() |
A ![]() |
70dB ![]() |
Continental 225/45R19 Y PremiumContact 7 XL FR
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 96=710kg | 102 680,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
Falken 235/35R19 W HS02 PRO Eurowinter XL MFS
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 91=615Kg | 90 360,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Falken 225/60R18 V HS02 PRO Eurowinter XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | V=240 km/h | 5 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 104=900kg | 71 570,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
70dB ![]() |
Pirelli 255/45R20 Y P-Zero PZ4 XL * ncs
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 16 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 105=925kg | 145 030,- Huf |
A ![]() |
A ![]() |
69dB ![]() |
Continental 245/45R18 Y AllSeasonContact 2 XL FR
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 11 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 100=800kg | 96 180,- Huf |
B ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
Continental 255/40R21 T AllSeasonContact 2 XL FR
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | T=190 km/h | 4 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 102=850kg | 135 600,- Huf |
B ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.