Abroncs kereső
Toyo 205/50R17 W TR1 Proxes XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 93=650kg | 51 070,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
70dB ![]() |
Toyo 215/50R18 W Celsius AS2
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 24 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 92=630kg | 65 050,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
Toyo 215/55R16 W TR1 Proxes
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 26 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 93=650kg | 48 420,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
70dB ![]() |
Toyo 215/50R18 V R52 Proxes
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Off Road | V=240 km/h | 22 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
4x4 országúti | 92=630kg | 50 820,- Huf |
D ![]() |
C ![]() |
67dB ![]() |
Toyo 195/50R16 V TR1 Proxes
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 84=500kg | 48 250,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
70dB ![]() |
Michelin 195/45R17 W Pilot Sport 4
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 4 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 81=462kg | 79 020,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
70dB ![]() |
Michelin 215/65R16C T Agilis Crossclimate
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Kisteher | T=190 km/h | 16 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 106/104=950kg/900kg | 94 790,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
73dB ![]() |
Kleber 195/55R20 H Quadraxer 3 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | H=210 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 95=690kg | 51 760,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
69dB ![]() |
Rotalla 205/40R17 W RU01 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 84=500kg | 27 910,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
69dB ![]() |
Pirelli 195/50R15 V Powergy Allseason XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 8 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 86=530kg | 45 570,- Huf |
C ![]() |
C ![]() |
69dB ![]() |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.