Abroncs kereső
Nexen 195/75R16C R N-Blue 4S Van
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Kisteher | R=170 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 107=975kg | 46 960,- Huf |
D ![]() |
C ![]() |
73dB ![]() |
Firestone 175/65R15 H RoadHawk
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | H=210 km/h | 17 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 84=500kg | 40 500,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
70dB ![]() |
Triangle 205R16 T TR292 AgileX A/T
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Off Road | T=190 km/h | 18 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
4x4 vegyes használatú | 110/108=1060kg/1000kg | 40 460,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Triangle 215/75R15 S TR292 AgileX A/T
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | S=180 km/h | 14 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 100=800kg | 36 800,- Huf |
D ![]() |
C ![]() |
71dB ![]() |
Continental 195/55R16 H AllSeasonContact 2
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | H=210 km/h | 10 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 87=545kg | 67 020,- Huf |
B ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
Pirelli 205/55R17 V P7 Cinturato RunFlat * Eco
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 10 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 91=615Kg | 83 830,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
Pirelli 195/55R20 H Cinturato Allseason SF3 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | H=210 km/h | 4 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 95=690kg | 70 790,- Huf |
B ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
Falken 215/65R16 H AT3WA Wildpeak
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Off Road | H=210 km/h | 24 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 98=750kg | 55 620,- Huf |
D ![]() |
C ![]() |
71dB ![]() |
Pirelli 215/65R16 V Cinturato Allseason SF3 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | V=240 km/h | 4 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 102=850kg | 66 850,- Huf |
B ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
Firestone 215/65R15C T Van MultiSeason
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Kisteher | T=190 km/h | 4 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 104=900kg | 63 310,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
73dB ![]() |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.