Abroncs kereső
Nexen 205/70R15C R N-Blue 4S Van
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Kisteher | R=170 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 106/104=950kg/900kg | 49 570,- Huf |
D ![]() |
C ![]() |
73dB ![]() |
Nexen 215/55R18 V N-Blue 4S SUV XL RPB
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | V=240 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 99=775kg | 56 900,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Nexen 215/60R16 H N-Blue 4S XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | H=210 km/h | 19 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 99=775kg | 58 620,- Huf |
D ![]() |
C ![]() |
72dB ![]() |
Nexen 215/60R17C T N-Blue 4S Van
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Kisteher | T=190 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 109/107=1030kg/975kg | 66 850,- Huf |
D ![]() |
C ![]() |
73dB ![]() |
Nexen 215/65R15C T N-Blue 4S Van
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Kisteher | T=190 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 104/102=900kg/850kg | 55 310,- Huf |
D ![]() |
C ![]() |
73dB ![]() |
Nexen 225/40R18 Y N-Blue 4Season 2 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 92=630kg | 45 930,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
Nexen 225/45R18 Y N-Blue 4Season 2 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 95=690kg | 63 250,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
Nexen 225/50R18 H N-Blue 4S SUV XL RPB
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | H=210 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 99=775kg | 65 480,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Nexen 225/75R16C R N-Blue 4S Van
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Kisteher | R=170 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 121/120=1450kg/1400kg | 70 620,- Huf |
D ![]() |
C ![]() |
73dB ![]() |
Nexen 235/40R18 Y N-Blue 4Season 2 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 95=690kg | 56 050,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.