Abroncs kereső
Toyo 225/55R17 V NanoEnergy 3 DOT21
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 4 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 97=730kg | 52 980,- Huf |
Toyo 225/55R17 W Proxes Comfort XL DOT21
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 5 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 101=825kg | 51 260,- Huf |
Toyo 225/55R18 H R37 DOT21
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | H=210 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 98=750kg | 52 980,- Huf |
Toyo 225/55R18 W Proxes Comfort XL DOT21
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 102=850kg | 56 410,- Huf |
Toyo 225/55R19 V Proxes ST3 DOT21
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | V=240 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 99=775kg | 59 840,- Huf |
Toyo 225/60R17 V Open Country U/T DOT21
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | V=240 km/h | 24 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 99=775kg | 56 410,- Huf |
Toyo 225/60R17 V Proxes ST3 XL DOT21
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | V=240 km/h | 6 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 103=875kg | 57 690,- Huf |
Toyo 225/65R17 V Proxes ST3 XL DOT21
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | V=240 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 106=950kg | 48 690,- Huf |
Toyo 225/70R16 H Open Country U/T DOT21
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | H=210 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 103=875kg | 47 830,- Huf |
Toyo 225/75R16C T Celsius Cargo DOT21
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Kisteher | T=190 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 121/120=1450kg/1400kg | 55 040,- Huf |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.