Abroncs kereső
Firestone 235/50R18 V MultiSeason2
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | V=240 km/h | 20 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Négyévszakos | 101=825kg | 71 130,- Huf |
C |
B |
72dB |
Rotalla 265/70R17 T S220
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | T=190 km/h | 3 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Téli abroncs | 115=1215kg | 47 650,- Huf |
C |
C |
72dB |
Pirelli 235/40R19 W P Zero Winter2 XL
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | W=270 km/h | 20 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Téli abroncs | 96=710kg | 129 860,- Huf |
C |
A |
70dB |
Pirelli 265/35R19 W PZero Winter XL T0 ncs elt
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | W=270 km/h | 4 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Téli abroncs | 98=750kg | 185 920,- Huf |
C |
A |
72dB |
Pirelli 255/55R20 V Scorpion Winter2 XL NC0
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| SUV | V=240 km/h | 2 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Téli abroncs | 110=1060kg | 148 760,- Huf |
C |
A |
72dB |
Bridgestone 255/40R20 Y Turanza Allseason 6 XL
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | Y=300 km/h | 2 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Négyévszakos | 101=825kg | 133 370,- Huf |
C |
B |
71dB |
Bridgestone 255/55R20 Y Turanza Allseason 6 XL
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | Y=300 km/h | 4 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Négyévszakos | 110=1060kg | 136 460,- Huf |
B |
B |
71dB |
Kleber 265/50R20 V Krisalp HP3 SUV XL
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| SUV | V=240 km/h | 4 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Téli abroncs | 111=1090kg | 109 450,- Huf |
C |
C |
71dB |
Kleber 235/60R17 H Quadraxer SUV
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| SUV | H=210 km/h | 8 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Négyévszakos | 102=850kg | 62 300,- Huf |
C |
B |
69dB |
Continental 255/70R15 S CrossContact AT FR DOT19
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Off Road | S=180 km/h | 1 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| 4x4 vegyes használatú | 108=1000kg | 17 490,- Huf |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.