Abroncs kereső
Toyo 215/45R17 Y Proxes Sport 2 XL
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet | 
| Személy | Y=300 km/h | 1 db | 
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) | 
| Nyári abroncs | 91=615Kg | 50 410,- Huf | 
D  | 
A  | 
71dB  | 
Nexen 215/40R17 Y N-Fera Primus XL RPB
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet | 
| Személy | Y=300 km/h | 3 db | 
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) | 
| Nyári abroncs | 87=545kg | 52 710,- Huf | 
C  | 
B  | 
72dB  | 
Kumho 215/40R17 Y PS71 Ecsta XL
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet | 
| Személy | Y=300 km/h | 20 db | 
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) | 
| Nyári abroncs | 87=545kg | 50 050,- Huf | 
D  | 
A  | 
72dB  | 
Kumho 185/50R16 V HS52 Ecsta
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet | 
| Személy | V=240 km/h | 20 db | 
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) | 
| Nyári abroncs | 81=462kg | 40 100,- Huf | 
D  | 
A  | 
70dB  | 
Kumho 215/55R18 V PS71SUV Ecsta
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet | 
| SUV | V=240 km/h | 20 db | 
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) | 
| Nyári abroncs | 95=690kg | 53 480,- Huf | 
B  | 
A  | 
71dB  | 
Kumho 205/50R16 W HS52 Ecsta
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet | 
| Személy | W=270 km/h | 20 db | 
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) | 
| Nyári abroncs | 87=545kg | 43 530,- Huf | 
C  | 
A  | 
71dB  | 
Kumho 215/50R19 V PS71EV Ecsta XL K-Silent
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet | 
| Személy | V=240 km/h | 20 db | 
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) | 
| Nyári abroncs | 97=730kg | 60 680,- Huf | 
B  | 
A  | 
72dB  | 
Kumho 165/70R13 T ES31 Ecowing
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet | 
| Személy | T=190 km/h | 20 db | 
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) | 
| Nyári abroncs | 79=437kg | 27 650,- Huf | 
C  | 
C  | 
70dB  | 
Kumho 215/50R18 H ES31 Ecowing
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet | 
| Személy | H=210 km/h | 20 db | 
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) | 
| Nyári abroncs | 92=630kg | 52 280,- Huf | 
C  | 
B  | 
71dB  | 
Arivo 215/40R17 W Carlorful A/S XL
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet | 
| Személy | W=270 km/h | 20 db | 
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) | 
| Négyévszakos | 87=545kg | 29 390,- Huf | 
C  | 
C  | 
71dB  | 
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.