Abroncs kereső
Nankang 295/50R16 S SP-7 OWL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | S=180 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 109=1030kg | 58 280,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Kumho 165/70R14 T HA32 Solus4S XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | T=190 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 85=515kg | 31 650,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
Michelin 275/45R20 Y Crossclimate 2 SUV XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | Y=300 km/h | 3 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 110=1060kg | 144 520,- Huf |
B ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
Arivo 275/30R21 W Ultra ARZ 5 XL rp
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 19 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 98=750kg | 44 900,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Hankook 205/55R16 H W462 Winter Icept RS3
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | H=210 km/h | 12 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 91=615Kg | 45 560,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Hankook 255/40R17 Y K117 Ventus S1 Evo2 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 98=750kg | 77 290,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
73dB ![]() |
Falken 195/55R16 V HS02 Eurowinter XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 9 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 91=615Kg | 53 180,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
69dB ![]() |
Kumho 195/50R15 H WP52 Wintercraft
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | H=210 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 82=475kg | 34 380,- Huf |
D ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Dunlop 205/60R16 V Allseason 2 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 6 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 96=710kg | 60 420,- Huf |
B ![]() |
C ![]() |
71dB ![]() |
Toyo 225/45R17 W Celsius AS2 XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 94=670kg | 47 650,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.