Abroncs kereső
Toyo 225/40R19 W Proxes Comfort XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 5 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 93=650kg | 73 710,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
70dB ![]() |
Hankook 285/35R23 Y K127A VentusS1 Evo3 SUV XLSA
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | Y=300 km/h | 8 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
4x4 országúti | 107=975kg | 158 570,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
73dB ![]() |
Michelin 225/40R19 Y Pilot Sport4 S XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 93=650kg | 116 910,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
71dB ![]() |
Continental 245/40R20 Y PremiumCont 6 XL FR SSR
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 10 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 99=775kg | 144 690,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
Pirelli 235/50R19 V PZero E elt XL rnf
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | V=240 km/h | 7 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 103=875kg | 113 550,- Huf |
A ![]() |
A ![]() |
69dB ![]() |
Nankang 275/35R21 Y AS-2+ Sportnex XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 11 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 103=875kg | 89 270,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
71dB ![]() |
Pirelli 215/45R18 V P7 Cinturato
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | V=240 km/h | 19 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 89=580kg | 75 420,- Huf |
B ![]() |
B ![]() |
71dB ![]() |
Toyo 235/70R16 T Open Country A/T3
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Off Road | T=190 km/h | 5 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 106=950kg | 60 760,- Huf |
D ![]() |
D ![]() |
72dB ![]() |
Kumho 225/45R19 W HA32 Solus4S XL
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | W=270 km/h | 17 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Négyévszakos | 96=710kg | 69 930,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
72dB ![]() |
Falken 265/35R22 Y FK510 SUV XL MFS
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | Y=300 km/h | 3 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 102=850kg | 114 700,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.