Abroncs kereső
Michelin 275/35R20 Y Pilot Sport 4 XL ZP
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 4 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 102=850kg | 150 980,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
Continental 255/35R19 Y SportContact 6 XL FR RO1
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 19 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 96=710kg | 94 220,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
73dB ![]() |
Pirelli 305/40R20 Y PZero XL N0
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | Y=300 km/h | 11 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
4x4 országúti | 112=1120kg | 195 920,- Huf |
B ![]() |
A ![]() |
70dB ![]() |
Pirelli 265/40R19 Y P-Zero Sport N1
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 4 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 98=750kg | 158 570,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
71dB ![]() |
Continental 255/65R19 V TS 850P SUV XL FR
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | V=240 km/h | 7 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Téli abroncs | 114=1180kg | 177 790,- Huf |
C ![]() |
C ![]() |
73dB ![]() |
Michelin 245/40R20 Y Pilot Sport4 XL ZP
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 2 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 99=775kg | 148 460,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
71dB ![]() |
Pirelli 265/45R20 Y Scorpion Verde MO
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | Y=300 km/h | 20 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
4x4 országúti | 104=900kg | 120 000,- Huf |
D ![]() |
A ![]() |
72dB ![]() |
Pirelli 275/40R19 Y P-Zero Luxury RunFlat *
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
Személy | Y=300 km/h | 4 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
Nyári abroncs | 101=825kg | 140 740,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
67dB ![]() |
Pirelli 275/40R20 W P-Zero Luxury XL RunFlat *
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | W=270 km/h | 22 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
4x4 országúti | 106=950kg | 128 060,- Huf |
C ![]() |
B ![]() |
73dB ![]() |
Pirelli 265/45R21 W P-Zero Sport
Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
SUV | W=270 km/h | 1 db |
Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
4x4 országúti | 104=900kg | 149 070,- Huf |
C ![]() |
A ![]() |
69dB ![]() |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.