Abroncs kereső
Michelin 205/45R17 V Crossclimate 3 XL
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | V=240 km/h | 8 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Négyévszakos | 88=560kg | 71 280,- Huf |
C |
B |
72dB |
Bridgestone 275/35R22 Y Turanza 6 XL Enl
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| SUV | Y=300 km/h | 4 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Nyári abroncs | 104=900kg | 131 500,- Huf |
B |
A |
71dB |
Kumho 235/85R16 S AT52 RoadVenture DOT22
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Off Road | S=180 km/h | 1 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Négyévszakos | 120/116=1400kg/1250kg | 51 420,- Huf |
Falken 285/30R20 Y FK520 Azenis XL MFS
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | Y=300 km/h | 6 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Nyári abroncs | 99=775kg | 98 570,- Huf |
C |
A |
70dB |
Nexen 275/40R22 Y N-Fera Sport XL
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | Y=300 km/h | 8 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Nyári abroncs | 108=1000kg | 79 660,- Huf |
C |
A |
73dB |
Bridgestone 245/40R19 Y Turanza 6 XL Enl
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | Y=300 km/h | 5 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Nyári abroncs | 98=750kg | 81 940,- Huf |
B |
A |
70dB |
Nankang 145R10C N TR-10
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Utánfutó | N=140 km/h | 2 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Nyári abroncs | 84=500kg | 20 040,- Huf |
Toyo 245/45R20 Y Proxes Sport 2 XL
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | Y=300 km/h | 1 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Nyári abroncs | 103=875kg | 91 540,- Huf |
C |
A |
71dB |
Semperit 215/65R17 V Speed-Life 3 FR
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Személy | V=240 km/h | 9 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| Nyári abroncs | 99=775kg | 49 870,- Huf |
C |
B |
71dB |
Dunlop 195/80R15 S Grandtrek AT20 DOT22
| Jármű | Sebesség index | Raktárkészlet |
| Off Road | S=180 km/h | 16 db |
| Évszak | Terhelés index | Darab/ár (bruttó) |
| 4x4 vegyes használatú | 96=710kg | 26 080,- Huf |
A gumiabroncs rendeleset szemelyesen tudja leadni a muhelyben /technikai okok miatt.